grid: position = round(ราคา×30%, หลัก 100) · amount = round(30%ราคา × 1%, หลัก 10) (fix จนปิด/relay) · short grid relay A1↔B2 · position 30% · isolated 10x · funding จริง · เติมพอร์ต available→0.05. + CDC Action Zone gate (EMA12/26 รายวัน): หลังโดน liq ถ้า CDC เขียว (EMA12>EMA26 = ขาขึ้น) → ไม่ relay ถือ BTC รอจน CDC ตัดลงเป็นแดง. ช่องวงเล็บในคอลัมน์ liq = ของ baseline. สรุป: gate ดีกว่า baseline 7/11 ช่วง · แย่ลง 2 ช่วง.
| code | ช่วง | วันที่ | ราคา BTC | PnL base | PnL +gate | Δ gate | vs HODL ($) | Max DD | liq (base) | เขียว% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | วิกฤต COVID (2020 Q1) | 2020-01-01→2020-05-01 | $7,169→$8,814 | -0.1428 | -0.1384 | +0.0044 | -1,220 | 51.9% | 3 (3) | 61% |
| R1 | ตลาดกระทิง 2020-21 | 2020-10-01→2021-12-01 | $10,774→$57,199 | -0.3299 | -0.2107 | +0.1192 | -12,053 | 45.5% | 3 (8) | 70% |
| R2 | ตลาดหมี 2021-22 | 2021-11-01→2023-01-01 | $61,422→$16,601 | +0.4265 | +0.4265 | +0.0000 | +7,080 | 67.0% | 0 (0) | 25% |
| R3 | แกว่งขึ้น 2023 | 2023-01-01→2024-01-01 | $16,530→$44,258 | -0.2725 | -0.1764 | +0.0961 | -7,806 | 19.6% | 3 (4) | 66% |
| R4 | กระทิงรอบใหม่ 2024 | 2024-01-01→2024-12-01 | $42,302→$97,378 | -0.1927 | -0.1932 | -0.0005 | -18,812 | 26.3% | 2 (2) | 64% |
| R5 | ออกข้าง 2025 | 2024-12-01→2026-01-01 | $96,548→$88,715 | +0.1404 | +0.1404 | +0.0000 | +12,458 | 25.7% | 0 (0) | 50% |
| C1 | ครบรอบ 2020-22 | 2020-01-01→2023-01-01 | $7,169→$16,601 | -0.1185 | -0.0409 | +0.0776 | -679 | 60.8% | 7 (13) | 51% |
| C2 | กับดักกระทิง 2023-25 | 2023-01-01→2026-01-01 | $16,530→$88,715 | -0.3402 | -0.2762 | +0.0640 | -24,502 | 24.2% | 5 (6) | 59% |
| C3 | ราคาวนกลับ $60k (ก.พ.24→มิ.ย.26) | 2024-02-28→2026-06-07 | $57,106→$63,213 | +0.1495 | +0.1405 | -0.0091 | +8,880 | 39.9% | 1 (1) | 53% |
| C4 | วนกลับ ~$60k จาก เม.ย.21 (→มิ.ย.26) | 2021-04-01→2026-06-07 | $58,822→$63,213 | +0.1949 | +0.2669 | +0.0720 | +16,873 | 68.6% | 7 (8) | 49% |
| FULL | ประวัติทั้งหมด 2020-2026 | 2020-01-01→2026-06-14 | $7,169→$65,688 | -0.3421 | -0.2122 | +0.1299 | -13,940 | 60.8% | 12 (18) | 54% |
<CODE>/combined_report.html ·
เปิด viewer: cd backtest_final/runs/roundpos_cdc_multiperiod && python -m http.server 8085
แล้วเปิด http://localhost:8085/index.html